Käyttöhuomiot
ID1700-XDS suunniteltiin kaikkien polttoaineiden kanssa käytettäväksi suuttimeksi, joka kykenee hyvin korkeisiin virtausmääriin. Sellaisena sitä käytetään useimmiten syöttämään E85:a ahdetuissa moottoreissa, tai joskus myös bensiiniä erittaäin suuritehoisissa moottoreissa. Kumpikaan näistä käyttötavoista ei vaadi erityisen laajaa lineaarisuutta pienillä virtausmäärillä, joten tälle annettiin suunnitteluprosessissa pienempi painoarvo.
ID1700-XDS tuottaa stökiometrisen seoksen joutokäynnillä ja osakuormituksella käytettäessä E85:a, mutta ID2600:n tapaan tätä ei pidä odottaa tapahtuvan bensiinillä.
Jos tarvitset ongelmattoman ajettavuuden bensiinillä, valitse sitä varten: ID1300-XDS, joka on kykenevä tuottamaan noin 150 hevosvoimaa per suutin E85:lla.
Perussuoritusarvot
Nimellinen virtausarvo – 1725cc/min @ 3,0 bar, käyttäen iso-oktaania 52 Celsius asteessa
Maksimi polttoaineenpaine – 7,0 bar
Polttoaineyhteensopivuus – Yhteensopiva etanolin / metanolin/ kaikkien tunnettujen hiilivetypolttoaineiden kanssa
Sähköliitintyyppi – USCAR
ID1700x Dynamic Flow Data
Fuel Pressure | Offset | Slope | ||||
(psid) | (µsec) | (cc/min) | ||||
8 Volts | 10 Volts | 12 Volts | 14 Volts | 16 Volts | ||
43.5 | 2745 | 1740 | 1260 | 975 | 800 | 1725 |
45.0 | 2805 | 1760 | 1275 | 980 | 805 | 1760 |
50.0 | 3050 | 1835 | 1320 | 1020 | 830 | 1855 |
55.0 | 3330 | 1915 | 1375 | 1065 | 855 | 1950 |
60.0 | 3610 | 2000 | 1430 | 1110 | 885 | 2040 |
65.0 | 3895 | 2090 | 1490 | 1150 | 920 | 2125 |
70.0 | N/A | 2180 | 1545 | 1195 | 960 | 2205 |
75.0 | N/A | 2270 | 1605 | 1235 | 995 | 2285 |
80.0 | N/A | 2365 | 1670 | 1275 | 1025 | 2360 |
85.0 | N/A | 2455 | 1730 | 1315 | 1055 | 2435 |
90.0 | N/A | 2555 | 1785 | 1355 | 1085 | 2505 |
95.0 | N/A | N/A | 1845 | 1400 | 1120 | 2575 |
100.0 | N/A | N/A | 1900 | 1440 | 1155 | 2640 |
- Stock: Tilauksesta 1-5 pv
- Malli: ID1700XDS-34-14
- Paino: 1.00kg